Ramah Lingkungan
Nol emisi ;Swara kurang; Bebas logam abot; Ora karat; Ora ana volatilisasi kabut asam.
Maintenance Gratis
Ora perlu nambah cairan lan bukti bledug; Gratis pangopènan saben dina; Bebas pangopènan manual.
Long Service Life
Luwih saka 75% kapasitas dilindhungi undhang-undhang sawise 4000 operasi shift; Urip layanan luwih suwe tinimbang baterei asam lemak ing kondisi kerja sing padha; 5 taun utawa sepuluh ewu jam jaminan kualitas kanggo kinerja dhuwur.
Efisiensi Dhuwur lan Ngirit Energi
Pangisian daya 2 jam nyukupi kabutuhan kerja 6-8 jam; Kapadhetan energi dhuwur, tingkat mbuwang dhewe luwih murah tinimbang 1% saben wulan, ; Tingkat konversi energi 95%, kinerja pangisi daya lan discharging sing unggul; Fleksibel kanggo ngisi daya, gampang dioperasi, ora ana pengaruhe urip baterei; Ora perlu ngganti baterei, ngirit biaya.
Cocog kanggo kerja ing lingkungan sing dhuwur lan kurang
Baterei lithium luwih apik tinimbang baterei timbal-asam nalika digunakake ing antarane -25 ℃ lan 55 ℃.
safety dhuwur
Miturut karakteristik kendaraan industri, entuk desain proteksi safety sing kalebu bahan baterei lithium, jinis inti baterei, teknik pack lan manajemen daya sistem; lock affirming" fungsi sajrone ngisi daya ngindhari operasi "nyambung lan medhot panas" kanthi efektif; "tombol darurat kabeh sistem" kanggo medhot sistem kontrol truk lan daya BMS kanthi cepet njamin keamanan truk
Watak | ||||||
Produsen | HELI | |||||
Model | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
Kapasitas sing dirating | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Jarak tengah beban | mm | 500 | ||||
Ban | ||||||
Tipe ban | Ban pneumatik | |||||
Nomer roda (ngarep / mburi) | 2/2 | |||||
dhasar wheel ngarep | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
Dasar roda mburi | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
Ban (ngarep) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
Ban (mburi) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
Ukuran | ||||||
Overhang ngarep | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
Sudut miring mast, ngarep / mburi | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Dhuwur karo retraction mast | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
Free ngangkat dhuwur | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Maks. Ngangkat dhuwur | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Maks. Dhuwur ing kahanan kerja | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
Dhuwur njaga overhead | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
Ukuran garpu: ketebalan x lebar x panjang | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
Fork arm carrier, din standar |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
Panjang awak truk (ora kalebu) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
Jembar awak truk | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
Radius ngowahi | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |