
Ramah Lingkungan
Nol emisi; Kurang swara; Bebas saka logam abot; Ora ana korosi; Ora ana penguapan kabut asam.
Bebas Perawatan
Ora perlu nambah cairan lan anti bledug; Bebas perawatan saben dina; Bebas perawatan manual.
Umur Layanan Dawa
Kapasitas luwih saka 75% dilindhungi sawise operasi 4000 shift; Umur layanan luwih dawa tinimbang baterei asam ramping ing kondisi kerja sing padha; garansi kualitas 5 taun utawa sepuluh ewu jam kanggo kinerja dhuwur.
Efisiensi Dhuwur lan Hemat Energi
Ngisi daya 2 jam nyukupi panjaluk kerja 6-8 jam; Kapadhetan energi dhuwur, tingkat debit dhewe luwih murah tinimbang 1% saben wulan,; tingkat konversi energi 95%, kinerja pengisian lan debit sing unggul; Fleksibel kanggo ngisi daya, gampang dioperasikake, ora ana pengaruh marang umur batere; Ora perlu ngganti batere, ngirit biaya.
Cocok kanggo kerja ing lingkungan sing dhuwur lan endhek
Baterei litium luwih apik tinimbang batere timbal-asam nalika digunakake ing suhu antara -25℃ lan 55℃.
Keamanan sing dhuwur
Miturut karakteristik kendaraan industri, iki nggayuh desain perlindungan keamanan sing kalebu bahan baterei litium, jinis inti baterei, teknik kemasan lan manajemen daya sistem; "Perlindungan sirkuit tertutup keamanan multi-simpul" sing nyadari perlindungan sirkuit tertutup wektu nyata truk ing kahanan variabel; fungsi "penegasan kunci" sajrone ngisi daya supaya ora ana operasi "nyambungake lan medhot sambungan panas" kanthi efektif; "tombol darurat sistem kabeh" kanggo medhot sambungan sistem kontrol truk lan daya BMS kanthi cepet kanggo njamin keamanan truk.
| Karakter | ||||||
| Produsen | Heli | |||||
| Model | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Kapasitas sing dirating | kg | 1000 | 1500 | 1750 | taun 2000 | 2500 |
| Jarak pusat beban | mm | 500 | ||||
| Ban | ||||||
| Jinis ban | Ban pneumatik | |||||
| Nomer rodha (ngarep/mburi) | 2/2 | |||||
| basis roda ngarep | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Basis rodha mburi | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Ban (ngarep) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Ban (mburi) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Ukuran | ||||||
| Overhang ngarep | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Sudut kemiringan tiang, ngarep/mburi | derajat | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Dhuwure kanthi retraksi tiang | mm | 1995 | 1995 | 1995 | taun 2000 | taun 2000 |
| Dhuwur angkat gratis | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Dhuwur maksimal sing bisa diangkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dhuwur maksimal ing kahanan kerja | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Dhuwure pelindung ndhuwur | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Ukuran garpu: kekandelan x jembar x dawa | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Fork arm carrier, din standar |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Dawane awak truk (ora kalebu fork) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Ambane awak truk | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Radius puteran | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |