
| Model | CPCD30 | ||
| Jinis daya | Diesel | ||
| Kapasitas sing dirating | Kg | 3000 | |
| Pusat beban | mm | 500 | |
| Dhuwur maksimal angkat | mm | 2065 | |
| Dhuwur maksimal garpu angkat (karo sandaran) | mm | 4262 | |
| Dhuwur lift gratis | mm | 160 | |
| Ukuran garpu (P3xLxT) | mm | 1070×125×45 | |
| Sudut miring tiang | ° | 6/12 | |
| Overhang ngarep/mburi | mm | 479/495 | |
| Jarak minimal ing lemah | mm | 135 | |
| Sakabèhé | Dawane nganti tekan sisih ngarep forklift | mm | 2065 |
| Ambane sakabèhé | mm | 1225 | |
| Dawane sakabèhé (nganggo/tanpa garpu) | mm | 3752/2682 | |
| Dhuwur sandaran | mm | 1227 | |
| Dhuwure pelindung ndhuwur | mm | 2070 | |
| Dhuwur pin traksi | mm | 310 | |
| Basis rodha | mm | 1700 | |
| Radius puteran (njaba/njero) | mm | 2400/200 | |
| Ambane lorong sudut tengen minimal | mm | 2380 | |
| Kacepetan | Kacepetan nyopir | Km/jam | 18/19 |
| Kacepetan ngangkat | mm/dtk | 440/480 | |
| Ngurangi kecepatan | mm/dtk | 450/500 | |
| Tarikan Drawbar Maks. | KN | 21/16 | |
| Kemampuan Nilai Maksimum | % | 20/20 | |
| Bobot total | Kg | 4270 | |
| Ban | Nomer rodha X = rodha penggerak | 2X/2 | |
| Ngarep | 28*9-15-12PR | ||
| Mburi | 6.5-10-10PR | ||
| Rem servis | Tuas pedal sikil hidrolik | ||
| Rem parkir | Tuas tangan mekanik | ||
| Tapak | Ngarep | mm | 1000 |
| Mburi | mm | 970 | |
| Mesin
| Model | QC490GP | |
| Output sing dirating | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Torsi sing dirating | N.M/rpm | 162/1950 | |
| Cacahe silinder | 4 | ||
| Pemindahan | L | 2.54 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | |
Komponen inti kaya ta girboks lan poros penggerak digawe dening Heli, lan komponen kunci diimpor, kanthi tingkat kegagalan sing kurang lan kualitas sing bisa dipercaya;
Generasi anyar poros kemudi cor Heli diadopsi, sing nduweni kinerja apik, linuwih dhuwur lan umur dawa;
Bagean struktural utama saka kabeh kendaraan duwe faktor keamanan sing dhuwur lan kapasitas angkut sing kuwat
Sistem pengangkat dilengkapi fungsi penyangga minangka standar, kargo diturunake kanthi lancar, lan operasine luwih aman;
Saluran pembuangan panas dioptimalake, lan tangki banyu pembuangan panas kinerja dhuwur dikonfigurasi bebarengan kanggo nambah kinerja pembuangan panas saka kabeh mesin;
Sistem hidrolik sensor beban dikonfigurasi kanggo ningkatake efisiensi operasi lan nyuda konsumsi bahan bakar saka kabeh kendaraan;
Teknologi pelindung ndhuwur suspensi diadopsi kanggo nyuda getaran sakabèhé kendaraan lan ningkatake kenyamanan operasi;
Dilengkapi gagang gedhe kanggo numpak, gagang mundur lan lampu disusun kanthi gaya sedan, setir berdiameter cilik, lan kursi ergonomis, sing trep dioperasikake lan nyaman dinikmati;
Dhuwure panel instrumen cekung, lan buntute penyeimbang dioptimalake, sing kanthi efektif nambah bidang pandang ngarep lan mburi pengemudi.
Pabrik, tambang, gudang, stasiun, pelabuhan, bandara, galangan barang, pusat sirkulasi lan pusat distribusi
Mlebu kabin, gerbong, lan kontainer kanggo mbukak lan mbongkar, numpuk, mbongkar, lan nindakake transportasi jarak cendhak saka bagean sing wis rampung, paket lan palet, kontainer, lan kontainer liyane.